- Konum
- Istanbul
-
- Üyelik Tarihi
- 29 Kas 2012
-
- Mesajlar
- 852
-
- MFC Puanı
- 66
NBA Play-off final serisi 3. maçında, San Antonio Spurs, Miami Heat'i 113-77 yenerek seride 2-1 öne geçti.
NBA Play-off final serisi 3. maçında Miami Heat ile San Antonio Spurs, AT&T Center'da karşı karşıya geldi. San Antonio Spurs, karşılaşmadan 113-77'lik farklı bir galibiyetle ayrılırken, seride de 2-1 öne geçmeyi başardı.
İlk iki çeyrek her iki ekip için dengeli gitti. İlk çeyreği 20-24 önde kapayan San Antonio, ilk yarıyı da 50-45'lik skorla geçti.
San Antonio son iki çeyrekte ise ilk yarının tam aksine sahada büyük bir üstünlük kurdu. Üçüncü çeyrek geçilirken skor Spurs lehine 78-63'tü. Son çeyrekte rakibini sadece 14 sayıda tutmayı başaran ev sahibi ekip sahadan da 113-77'lik bir skorla galip ayrıldı.
San Antonio adına en büyük katkıyı oyuna ilk beşte başlamayan Gary Neal verdi. Neal 24 sayı atarken, 27 sayı atan Danny Green'den sonra sahanın en skorer ismi olmayı başardı. Kawhi Leonard ve Tim Duncan da double-double ile maçı tamamladılar Miami Heat'te en skorer isim ise sadece 16 sayı atabilen Dwyane Wade oldu.
Serinin 4. maçı 14 Haziran'da yine AT&T Center'da oynanacak.
Kalan maçların programı:
14 Haziran: San Antonio-Miami TSİ 4:00
17 Haziran: San Antonio-Miami TSİ 3:00
*19 Haziran: Miami-San Antonio TSİ 4:00
*21 Haziran: Miami-San Antonio TSİ 4:00
* Gerekirse
Miami
Team Statistics: Starters for Miami Heat
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Dwyane Wade G 33:56 7-15 0-0 2-2 -29 0 0 5 2 4 1 0 0 16
Mario Chalmers G 20:03 0-5 0-1 0-0 -19 1 2 1 4 0 0 1 4 0
Chris Bosh C 31:51 4-10 0-1 4-6 -21 2 10 4 1 1 3 0 2 12
LeBron James F 39:07 7-21 1-5 0-0 -32 1 11 5 2 2 0 1 0 15
Udonis Haslem F 10:29 0-2 0-0 0-0 -13 2 3 0 0 0 1 1 2 0
Team Statistics: Bench for Miami Heat
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 31-76 8-18 7-10 9 36 21 16 9 8 4 21 77
Percentages .408 .444 .700 Team Rebounds: 4
Norris Cole 26:45 3-8 1-2 1-2 -13 0 1 3 3 2 1 1 3 8
Mike Miller 22:09 5-5 5-5 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 15
Ray Allen 19:10 2-2 0-0 0-0 -21 1 2 2 2 0 0 0 3 4
Chris Andersen 10:56 1-1 0-0 0-0 -9 0 0 0 1 0 1 0 2 2
Shane Battier 8:25 0-2 0-2 0-0 -5 0 3 0 0 0 0 0 2 0
James Jones 5:43 1-2 1-2 0-0 -5 0 1 0 1 0 1 0 1 3
Joel Anthony 5:43 1-1 0-0 0-0 -5 2 3 0 0 0 0 0 1 2
Rashard Lewis 5:43 0-2 0-0 0-0 -5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Juwan Howard DNP - Inactive
Jarvis Varnado DNP - Inactive
San Antonio
Team Statistics: Starters for San Antonio Spurs
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Danny Green G 30:44 9-15 7-9 2-2 +23 3 4 0 0 2 2 2 1 27
Tony Parker G 27:28 2-5 1-1 1-3 +27 0 2 8 2 0 0 0 2 6
Tiago Splitter C 23:49 3-7 0-0 2-2 +26 4 5 1 0 2 0 2 2 8
Kawhi Leonard F 29:29 6-10 2-3 0-0 +29 3 12 2 1 4 0 0 2 14
Tim Duncan F 28:59 5-11 0-0 2-4 +18 7 14 1 4 0 2 1 2 12
Team Statistics: Bench for San Antonio Spurs
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 43-88 16-32 11-19 19 52 29 12 10 4 8 13 113
Percentages .489 .500 .579 Team Rebounds: 9
Gary Neal 25:14 9-17 6-10 0-0 +21 0 4 3 0 0 0 1 0 24
Manu Ginobili 23:24 3-7 0-4 1-2 +6 0 2 6 2 0 0 0 2 7
Cory Joseph 20:32 1-4 0-1 0-1 +9 1 2 4 3 2 0 2 0 2
Matt Bonner 12:16 0-3 0-2 2-2 +1 0 2 1 0 0 0 0 1 2
Tracy McGrady 6:39 0-2 0-1 0-0 +10 0 2 3 0 0 0 0 0 0
DeJuan Blair 5:43 4-5 0-0 1-3 +5 1 2 0 0 0 0 0 1 9
Patrick Mills 5:43 1-2 0-1 0-0 +5 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Aron Baynes DNP - Inactive
Nando De Colo DNP - Inactive
Boris Diaw DNP - Coach's Decision
NBA Play-off final serisi 3. maçında Miami Heat ile San Antonio Spurs, AT&T Center'da karşı karşıya geldi. San Antonio Spurs, karşılaşmadan 113-77'lik farklı bir galibiyetle ayrılırken, seride de 2-1 öne geçmeyi başardı.
İlk iki çeyrek her iki ekip için dengeli gitti. İlk çeyreği 20-24 önde kapayan San Antonio, ilk yarıyı da 50-45'lik skorla geçti.
San Antonio son iki çeyrekte ise ilk yarının tam aksine sahada büyük bir üstünlük kurdu. Üçüncü çeyrek geçilirken skor Spurs lehine 78-63'tü. Son çeyrekte rakibini sadece 14 sayıda tutmayı başaran ev sahibi ekip sahadan da 113-77'lik bir skorla galip ayrıldı.
San Antonio adına en büyük katkıyı oyuna ilk beşte başlamayan Gary Neal verdi. Neal 24 sayı atarken, 27 sayı atan Danny Green'den sonra sahanın en skorer ismi olmayı başardı. Kawhi Leonard ve Tim Duncan da double-double ile maçı tamamladılar Miami Heat'te en skorer isim ise sadece 16 sayı atabilen Dwyane Wade oldu.
Serinin 4. maçı 14 Haziran'da yine AT&T Center'da oynanacak.
Kalan maçların programı:
14 Haziran: San Antonio-Miami TSİ 4:00
17 Haziran: San Antonio-Miami TSİ 3:00
*19 Haziran: Miami-San Antonio TSİ 4:00
*21 Haziran: Miami-San Antonio TSİ 4:00
* Gerekirse
Miami
Team Statistics: Starters for Miami Heat
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Dwyane Wade G 33:56 7-15 0-0 2-2 -29 0 0 5 2 4 1 0 0 16
Mario Chalmers G 20:03 0-5 0-1 0-0 -19 1 2 1 4 0 0 1 4 0
Chris Bosh C 31:51 4-10 0-1 4-6 -21 2 10 4 1 1 3 0 2 12
LeBron James F 39:07 7-21 1-5 0-0 -32 1 11 5 2 2 0 1 0 15
Udonis Haslem F 10:29 0-2 0-0 0-0 -13 2 3 0 0 0 1 1 2 0
Team Statistics: Bench for Miami Heat
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 31-76 8-18 7-10 9 36 21 16 9 8 4 21 77
Percentages .408 .444 .700 Team Rebounds: 4
Norris Cole 26:45 3-8 1-2 1-2 -13 0 1 3 3 2 1 1 3 8
Mike Miller 22:09 5-5 5-5 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 15
Ray Allen 19:10 2-2 0-0 0-0 -21 1 2 2 2 0 0 0 3 4
Chris Andersen 10:56 1-1 0-0 0-0 -9 0 0 0 1 0 1 0 2 2
Shane Battier 8:25 0-2 0-2 0-0 -5 0 3 0 0 0 0 0 2 0
James Jones 5:43 1-2 1-2 0-0 -5 0 1 0 1 0 1 0 1 3
Joel Anthony 5:43 1-1 0-0 0-0 -5 2 3 0 0 0 0 0 1 2
Rashard Lewis 5:43 0-2 0-0 0-0 -5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Juwan Howard DNP - Inactive
Jarvis Varnado DNP - Inactive
San Antonio
Team Statistics: Starters for San Antonio Spurs
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Danny Green G 30:44 9-15 7-9 2-2 +23 3 4 0 0 2 2 2 1 27
Tony Parker G 27:28 2-5 1-1 1-3 +27 0 2 8 2 0 0 0 2 6
Tiago Splitter C 23:49 3-7 0-0 2-2 +26 4 5 1 0 2 0 2 2 8
Kawhi Leonard F 29:29 6-10 2-3 0-0 +29 3 12 2 1 4 0 0 2 14
Tim Duncan F 28:59 5-11 0-0 2-4 +18 7 14 1 4 0 2 1 2 12
Team Statistics: Bench for San Antonio Spurs
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 43-88 16-32 11-19 19 52 29 12 10 4 8 13 113
Percentages .489 .500 .579 Team Rebounds: 9
Gary Neal 25:14 9-17 6-10 0-0 +21 0 4 3 0 0 0 1 0 24
Manu Ginobili 23:24 3-7 0-4 1-2 +6 0 2 6 2 0 0 0 2 7
Cory Joseph 20:32 1-4 0-1 0-1 +9 1 2 4 3 2 0 2 0 2
Matt Bonner 12:16 0-3 0-2 2-2 +1 0 2 1 0 0 0 0 1 2
Tracy McGrady 6:39 0-2 0-1 0-0 +10 0 2 3 0 0 0 0 0 0
DeJuan Blair 5:43 4-5 0-0 1-3 +5 1 2 0 0 0 0 0 1 9
Patrick Mills 5:43 1-2 0-1 0-0 +5 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Aron Baynes DNP - Inactive
Nando De Colo DNP - Inactive
Boris Diaw DNP - Coach's Decision