- Konum
- BERTUNA
-
- Üyelik Tarihi
- 2 Haz 2020
-
- Mesajlar
- 5,342
-
- MFC Puanı
- 16,310
Sabit Disk Sürücüsü / SSD / Depolama Aygıtı Teknik Detayları
Sabit Disk Modeli | FUJITSU MHY2160BH |
Disk Ailesi | - |
Form faktörü | 2,5" |
Kapasite | 160 GB (160 x 1 000 000 000 bayt) |
Disk Sayısı | 2 |
Kafa Sayısı | 3 |
Dönme hızı | 5400 devir/dakika |
Dönme Süresi | 11.11 ms |
Ortalama Dönme Gecikmesi | 5,56 ms |
Disk Arayüzü | Seri-ATA/150 |
Tampon-Ana Bilgisayar Maks. Oran | 150 MB/saniye |
Tampon Boyutu | 8192 KB |
Ortalama Arama Süresi | 12 ms |
Arama Süresini Takip Etmek | 1.5 ms |
Tam Vuruş Arama Süresi | 22 ms |
Genişlik | 70 mm (2,76 inç) |
Derinlik | 100 mm (3,94 inç) |
Yükseklik | 9,5 mm (0,37 inç) |
Ağırlık | 101 gram (0,22 pound) |
Akustik (Boşta) | 2.4 Bel |
Döndürme İçin Gerekli Güç | 1000 mA |
Gerekli Güç (Ara) | 1,9 W |
Gerekli Güç (Boşta) | 0,6 W |
Gerekli Güç (Bekleme) | 0.13 W |
Üretici firma | Amerika Fujitsu Bilgisayar Ürünleri, Inc. |
SMART Değerleri
Ortalama sıcaklık | 25 |
Ortalama sağlık | %67 |
Disk Sürücü Derecelendirmesi
Ortalama puan: 2.7 |
![]() | [ 1980 oy(lar) ] |
Bu sabit diski derecelendirin: 1 - En düşük | ![]() |