- Konum
- BERTUNA
-
- Üyelik Tarihi
- 2 Haz 2020
-
- Mesajlar
- 5,337
-
- MFC Puanı
- 16,230
Yüzbin Ton Üzerinde Gemi Batıran U-Boot Komutan Listesi
261 savaş devriyesinde bu 34 adam toplam 4.826.177 tonluk 873 gemiyi batırdı.
Komutan | devriyeler | Gemiler battı/hasar gördü | |
1. | Otto Kretschmer | 16 devriye | 46 gemi battı (273.043 ton) 5 gemi hasar gördü (37.965 ton) |
2. | Wolfgang Lüth | 16 devriye | 46 gemi battı (225.204 ton) 2 gemi hasar gördü (17.343 ton) |
3. | Erich Topp | 13 devriye | 35 gemi battı (197.460 ton) 4 gemi hasar gördü (32.317 ton) |
4. | Heinrich Liebe | 9 devriye | 34 gemi battı (187.267 ton) 1 gemi hasar gördü (3.670 ton) |
5. | Viktor Schütze | 7 devriye | 35 gemi battı (180.073 ton) 2 gemi hasar gördü (14.213 ton) |
6. | Heinrich Lehmann-Willenbrock | 10 devriye | 25 gemi battı (179.125 ton) 2 gemi hasar gördü (15.864 ton) |
7. | Karl-Friedrich Merten | 5 devriye | 27 gemi battı (170.151 ton) |
8. | Herbert Schultze | 9 devriye | 26 gemi battı (169.709 ton) 1 gemi hasar gördü (9.456 ton) |
9. | Günther Prien | 10 devriye | 30 gemi battı (162.769 ton) 8 gemi hasar gördü (62.751 ton) |
10. | Georg Lassen | 4 devriye | 26 gemi battı (156.082 ton) 5 gemi hasar gördü (34.419 ton) |
11. | Joachim Schepke | 14 devriye | 37 gemi battı (155.882 ton) 4 gemi hasar gördü (17.229 ton) |
12. | Werner Henke | 7 devriye | 24 gemi battı (155.714 ton) 1 gemi hasar gördü (6.034 ton) |
13. | Carl Emmermann | 5 devriye | 26 gemi battı (152.080 ton) |
14. | Heinrich Bleichrodt | 8 devriye | 24 gemi battı (151.260 ton) 2 gemi hasar gördü (11.684 ton) |
15. | Robert Gysae | 8 devriye | 25 gemi battı (146.815 ton) 1 gemi hasar gördü (2.588 ton) |
16. | Ernst Kals | 5 devriye | 20 gemi battı (145.656 ton) 1 gemi hasar gördü (6.986 ton) |
17. | Johann Mohr | 6 devriye | 27 gemi battı (129.976 ton) 3 gemi hasar gördü (26.167 ton) |
18. | Klaus Scholtz | 8 devriye | 25 gemi battı (128.190 ton) |
19. | Adolf Cornelius Piening | 9 devriye | 25 gemi battı (126.664 ton) |
20. | Helmut Friedrich Witte | 4 devriye | 23 gemi battı (119.554 ton) 1 gemi hasar gördü (265 ton) |
21. | Günter Hessler | 3 devriye | 21 gemi battı (118.822 ton) |
22. | Ernst Bauer | 5 devriye | 25 gemi battı (118.560 ton) 4 gemi hasar gördü (31.304 ton) |
23. | Engelbert Endrass | 10 devriye | 22 gemi battı (118.528 ton) 4 gemi hasar gördü (25.491 ton) |
24. | Reinhard Hardegen | 5 devriye | 22 gemi battı (115.656 ton) 4 gemi hasar gördü (32.516 ton) |
25. | Werner Hartmann | 4 devriye | 26 gemi battı (115.337 ton) |
26. | Hans Jenisch | 6 devriye | 17 gemi battı (110.139 ton) 2 gemi hasar gördü (14.749 ton) |
27. | Richard Zapp | 5 devriye | 16 gemi battı (106.200 ton) 1 gemi hasar gördü (12.502 ton) |
28. | Victor Öhrn | 4 devriye | 23 gemi battı (103.760 ton) 1 gemi hasar gördü (9.494 ton) |
29. | Jürgen Oesten | 13 devriye | 19 gemi battı (101.744 ton) 3 gemi hasar gördü (20.568 ton) |
30. | Wilhelm Rollmann | 8 devriye | 22 gemi battı (101.519 ton) |
31. | Erwin Rostin | 2 devriye | 17 gemi battı (101.321 ton) 2 gemi hasar gördü (15.264 ton) |
32. | Hans-Ludwig Witt | 3 devriye | 19 gemi battı (100.773 ton) |
33. | Günther Krech | 10 devriye | 19 gemi battı (100.771 ton) 2 gemi hasar gördü (15.070 ton) |
34. | Harald Gelhaus | 10 devriye | 19 gemi battı (100.373 ton) 1 gemi hasar gördü (10.068 ton) |
261 savaş devriyesinde bu 34 adam toplam 4.826.177 tonluk 873 gemiyi batırdı.
Son düzenleme: