Kilonuzun normal olup olmadığını merak ediyorsanız bu tablo size yardımcı olacaktır. Önce cinsiyetinize ait tablodan yaşınızı bulup o yaş grubuna ait kilo alt sınırına ve üst sınırına bakın eğer bunların arasında bir yerdeyseniz ortalamaya göre kilonuz normaldir.
ERKEK ÇOCUKTA KİLO ORTALAMASI
Alt sınırÜst sınır
3 aylık: 4 kilo 100 gram-7 kilo 500 gram
6 aylık: 5 kilo 600 gram-9 kilo 700 gram
9 aylık: 6 kilo 500 gram-11 kilo 300 gram
1 yaş: 7 kilo 400 gram12 kilo 500 gram
2 yaş: 9 kilo 100 gram15 kilogram
3 yaş: 11 kilo 50 gram18 kilo 250 gram
4 yaş: 12 kilo 250 gram21 kilo 150 gram
5 yaş: 13 kilo 350 gram24 kilogram
6 yaş: 14 kilo 750 gram26 kilo 800 gram
7 yaş: 16 kilo 400 gram30 kilo 100 gram
8 yaş: 18 kilo 100 gram33 kilo 800 gram
9 yaş: 19 kilo 950 gram38 kilo 600 gram
10 yaş: 22 kilogram45 kilo 700 gram
11 yaş: 24 kilo 50 gram52 kilo 800 gram
12 yaş: 26 kilo 700 gram-60 kilo 100 gram
13 yaş: 30 kilogram67 kilo 450 gram
14 yaş: 34 kilo 200 gram-72 kilo 800 gram
15 yaş: 39 kilo 500 gram-77 kilo 600 gram
16 yaş: 44 kilo 900 gram-80 kilo 800 gram
17 yaş: 49 kilo 350 gram-82 kilo 700 gram
18 yaş: 50 kilo 700 gram-83 kilo 300 gram
KIZ ÇOCUKTA KİLO ORTALAMASI
Alt sınırÜst sınır
3 aylık: 3 kilo 900 gram7 kilogram
6 aylık: 5 kilo 400 gram9 kilo 200 gram
9 aylık: 6 kilo 400 gram10 kilo 800 gram
1 yaş: 7 kilo 100 gram12 kilo 10 gram
2 yaş: 9 kilo 500 gram15 kilo 100 gram
3 yaş: 10 kilo 600 gram-17 kilo 500 gram
4 yaş: 11 kilo 600 gram-20 kilo 600 gram
5 yaş: 12 kilo 600 gram-23 kilo 800 gram
6 yaş: 13 kilo 700 gram-26 kilo 600 gram
7 yaş: 15 kilo 300 gram-30 kilogram
8 yaş: 17 kilo 300 gram-34 kilogram
9 yaş: 20 kilogram39 kilogram
10 yaş: 23 kilogram45 kilogram
11 yaş: 26 kilo 500 gram53 kilo 500 gram
12 yaş: 30 kilo 400 gram59 kilo 200 gram
13 yaş: 34 kilo 600 gram63 kilo 300 gram
14 yaş: 38 kilogram66 kilo 300 gram
15 yaş: 40 kilo 300 gram68 kilo 400 gram
16 yaş: 41 kilo 800 gram70 kilogram
17 yaş: 43 kilogram71 kilogram
18 yaş: 44 kilogram71 kilo 800 gram
ERKEK ÇOCUKTA KİLO ORTALAMASI
Alt sınırÜst sınır
3 aylık: 4 kilo 100 gram-7 kilo 500 gram
6 aylık: 5 kilo 600 gram-9 kilo 700 gram
9 aylık: 6 kilo 500 gram-11 kilo 300 gram
1 yaş: 7 kilo 400 gram12 kilo 500 gram
2 yaş: 9 kilo 100 gram15 kilogram
3 yaş: 11 kilo 50 gram18 kilo 250 gram
4 yaş: 12 kilo 250 gram21 kilo 150 gram
5 yaş: 13 kilo 350 gram24 kilogram
6 yaş: 14 kilo 750 gram26 kilo 800 gram
7 yaş: 16 kilo 400 gram30 kilo 100 gram
8 yaş: 18 kilo 100 gram33 kilo 800 gram
9 yaş: 19 kilo 950 gram38 kilo 600 gram
10 yaş: 22 kilogram45 kilo 700 gram
11 yaş: 24 kilo 50 gram52 kilo 800 gram
12 yaş: 26 kilo 700 gram-60 kilo 100 gram
13 yaş: 30 kilogram67 kilo 450 gram
14 yaş: 34 kilo 200 gram-72 kilo 800 gram
15 yaş: 39 kilo 500 gram-77 kilo 600 gram
16 yaş: 44 kilo 900 gram-80 kilo 800 gram
17 yaş: 49 kilo 350 gram-82 kilo 700 gram
18 yaş: 50 kilo 700 gram-83 kilo 300 gram
KIZ ÇOCUKTA KİLO ORTALAMASI
Alt sınırÜst sınır
3 aylık: 3 kilo 900 gram7 kilogram
6 aylık: 5 kilo 400 gram9 kilo 200 gram
9 aylık: 6 kilo 400 gram10 kilo 800 gram
1 yaş: 7 kilo 100 gram12 kilo 10 gram
2 yaş: 9 kilo 500 gram15 kilo 100 gram
3 yaş: 10 kilo 600 gram-17 kilo 500 gram
4 yaş: 11 kilo 600 gram-20 kilo 600 gram
5 yaş: 12 kilo 600 gram-23 kilo 800 gram
6 yaş: 13 kilo 700 gram-26 kilo 600 gram
7 yaş: 15 kilo 300 gram-30 kilogram
8 yaş: 17 kilo 300 gram-34 kilogram
9 yaş: 20 kilogram39 kilogram
10 yaş: 23 kilogram45 kilogram
11 yaş: 26 kilo 500 gram53 kilo 500 gram
12 yaş: 30 kilo 400 gram59 kilo 200 gram
13 yaş: 34 kilo 600 gram63 kilo 300 gram
14 yaş: 38 kilogram66 kilo 300 gram
15 yaş: 40 kilo 300 gram68 kilo 400 gram
16 yaş: 41 kilo 800 gram70 kilogram
17 yaş: 43 kilogram71 kilogram
18 yaş: 44 kilogram71 kilo 800 gram